166家公司获机构调研(附名单)
(资料图片)
近5日机构合计调研166家公司,温氏股份、科德数控、罗博特科等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(2月1日至2月7日)两市约166家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对148家公司进行调研,即89.16%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研133家,位列其后;阳光私募机构调研86家,排名第三。
机构调研榜单中,共有55家公司获20家以上机构扎堆调研。科德数控最受关注,参与调研的机构达到210家;温氏股份被210家机构调研,榜单中排名第二;罗博特科、周大生等分别被144家、115家机构调研。
机构调研次数来看,广信材料机构调研最为密集,共获机构5次调研。海鸥住工、沪电股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只,潍柴动力近5日净流入资金2.85亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有景嘉微、康泰生物等,净流入资金分别为1.72亿元、0.80亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有38只,涨幅居前的有欧克科技、兆威机电、景嘉微等,涨幅为44.65%、21.48%、16.77%;下跌的有16只,跌幅居前的有振邦智能、伟星股份、海尔生物等,跌幅为8.61%、6.51%、3.94%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有中航光电、沪电股份,增幅为36.81%、28.00%。公布去年业绩预告的共有28只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华凯易佰,预计净利润中值为2.25亿元,同比增幅为357.08%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 1 | 210 | 20.26 | 0.60 | 农林牧渔 |
688305 | 科德数控 | 1 | 210 | 105.17 | 8.51 | 机械设备 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 144 | 65.02 | 8.19 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 115 | 14.88 | -3.63 | 纺织服饰 |
000636 | 风华高科 | 1 | 98 | 17.30 | 0.35 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 1 | 98 | 79.50 | 1.82 | 计算机 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 84 | 89.80 | -0.96 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 1 | 80 | 7.37 | 0.55 | 家用电器 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 76 | 45.13 | 9.27 | 有色金属 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 73 | 14.21 | 4.33 | 国防军工 |
300442 | 润泽科技 | 1 | 70 | 51.43 | 8.05 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 1 | 68 | 12.29 | 1.57 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 67 | 63.63 | -0.27 | 汽车 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 60 | 42.46 | 11.01 | 电力设备 |
300601 | 康泰生物 | 2 | 60 | 37.23 | 1.33 | 医药生物 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 59 | 70.06 | 16.77 | 国防军工 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 57 | 96.22 | -3.11 | 建筑材料 |
300832 | 新产业 | 1 | 56 | 61.93 | 12.09 | 医药生物 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 44 | 16.05 | -3.14 | 基础化工 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 44 | 54.86 | -8.61 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 43 | 7.06 | 9.63 | 建筑装饰 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 43 | 8.25 | 2.36 | 有色金属 |
000949 | 新乡化纤 | 1 | 40 | 3.69 | 1.93 | 基础化工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 39 | 69.70 | -3.94 | 医药生物 |
002179 | 中航光电 | 1 | 39 | 57.08 | -1.13 | 国防军工 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 38 | 110.28 | 44.65 | 机械设备 |
300996 | 普联软件 | 1 | 37 | 52.40 | 7.71 | 计算机 |
300537 | 广信材料 | 5 | 36 | 16.73 | -0.65 | 电子 |
835640 | 富士达 | 1 | 34 | 17.53 | -2.07 | 通信 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 33 | 22.37 | 8.02 | 通信 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 31 | 8.02 | -0.37 | 纺织服饰 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 31 | 5.15 | 3.83 | 钢铁 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 31 | 13.85 | 8.88 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 1 | 30 | 22.82 | 2.89 | 有色金属 |
301349 | 信德新材 | 1 | 29 | 118.00 | -2.20 | 电力设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 29 | 38.00 | 8.39 | 交通运输 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 28 | 13.99 | -0.99 | 汽车 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 27 | 50.05 | -1.38 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 1 | 27 | 16.72 | 2.77 | 电子 |
300024 | 机器人 | 1 | 27 | 11.06 | 6.45 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 27 | 70.36 | 21.48 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 26 | 11.83 | 5.53 | 汽车 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 25 | 10.49 | -6.51 | 纺织服饰 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 25 | 220.66 | 7.12 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 1 | 25 | 21.20 | 1.48 | 通信 |
002384 | 东山精密 | 1 | 25 | 29.00 | 1.40 | 电子 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 24 | 19.02 | 14.65 | 商贸零售 |
301100 | 风光股份 | 1 | 24 | 25.07 | 2.04 | 基础化工 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 24 | 26.96 | 3.81 | 医药生物 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 22 | 11.83 | 6.38 | 汽车 |
300981 | 中红医疗 | 1 | 21 | 20.97 | 4.22 | 医药生物 |
002080 | 中材科技 | 1 | 21 | 23.91 | -3.59 | 建筑材料 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 21 | 11.46 | - | 医药生物 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 21 | 16.50 | 7.63 | 基础化工 |
301095 | 广立微 | 1 | 20 | 96.81 | 3.37 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 19 | 9.70 | 6.01 | 有色金属 |
300352 | 北信源 | 1 | 19 | 5.16 | 14.92 | 计算机 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 18 | 83.06 | 7.27 | 机械设备 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 18 | 13.39 | -5.10 | 医药生物 |
002294 | 信立泰 | 1 | 18 | 37.41 | 3.34 | 医药生物 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 17 | 45.04 | 3.37 | 电子 |
301302 | 华如科技 | 1 | 16 | 67.03 | -5.43 | 国防军工 |
000962 | 东方钽业 | 2 | 16 | 12.96 | 7.91 | 有色金属 |
603330 | 天洋新材 | 1 | 15 | 15.32 | -1.86 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 15 | 11.38 | -1.73 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 15 | 48.42 | 2.39 | 医药生物 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 14 | 33.01 | 17.26 | 建筑装饰 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 14 | 24.48 | 11.53 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 13 | 94.62 | 4.44 | 电力设备 |
002386 | 天原股份 | 1 | 13 | 7.67 | 0.39 | 基础化工 |
688197 | 首药控股 | 1 | 12 | 41.01 | 20.62 | 医药生物 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 12 | 13.32 | -0.75 | 基础化工 |
300511 | 雪榕生物 | 1 | 12 | 7.14 | 11.04 | 农林牧渔 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 12 | 8.36 | 1.58 | 汽车 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 12 | 99.50 | -0.50 | 汽车 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 12 | 13.21 | 4.34 | 电子 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 11 | 22.32 | -1.98 | 机械设备 |
000591 | 太阳能 | 2 | 11 | 7.41 | -3.26 | 公用事业 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 11 | 33.08 | -0.72 | 建筑装饰 |
300841 | 康华生物 | 1 | 11 | 97.72 | 8.59 | 医药生物 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 10 | 7.30 | 8.31 | 环保 |
300577 | 开润股份 | 1 | 10 | 16.57 | -1.60 | 纺织服饰 |
002873 | 新天药业 | 1 | 10 | 14.42 | - | 医药生物 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 10 | 8.17 | 8.64 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 10 | 34.42 | 15.31 | 基础化工 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 10 | 45.26 | 6.49 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 10 | 107.80 | -4.86 | 有色金属 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 10 | 20.03 | 7.80 | 石油石化 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 10 | 21.20 | -2.84 | 医药生物 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 10 | 30.45 | 0.20 | 电力设备 |
002120 | 韵达股份 | 1 | 9 | 14.77 | -0.07 | 交通运输 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 9 | 34.60 | -4.92 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 8 | 8.55 | -4.15 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 8 | 8.78 | 11.42 | 传媒 |
300445 | 康斯特 | 1 | 8 | 13.60 | 1.27 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 8 | 30.50 | 9.12 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 2 | 8 | 28.04 | 4.55 | 医药生物 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 8 | 5.08 | 1.40 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 1 | 8 | 10.40 | 1.56 | 国防军工 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 8 | 27.90 | 4.49 | 交通运输 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 7 | 29.15 | 0.52 | 医药生物 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 6 | 15.41 | -0.13 | 电子 |
301356 | 天振股份 | 1 | 6 | 52.30 | 7.77 | 轻工制造 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 6 | 14.08 | 3.07 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 1 | 6 | 46.85 | -3.56 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 3 | 6 | 4.88 | 1.88 | 轻工制造 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 6 | 126.59 | 11.43 | 国防军工 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 6 | 7.59 | 2.85 | 轻工制造 |
002650 | 加加食品 | 1 | 6 | 4.36 | -1.80 | 食品饮料 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 6 | 34.64 | -1.23 | 汽车 |
002169 | 智光电气 | 1 | 5 | 9.20 | 0.55 | 电力设备 |
300553 | 集智股份 | 1 | 5 | 70.50 | 15.03 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 1 | 5 | 7.70 | -1.16 | 交通运输 |
002583 | 海能达 | 1 | 5 | 5.82 | 2.65 | 通信 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 5 | 21.90 | 3.06 | 机械设备 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 5 | 13.77 | 13.05 | 通信 |
002135 | 东南网架 | 1 | 5 | 6.87 | 1.18 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 1 | 4 | 15.42 | 0.85 | 有色金属 |
301278 | 快可电子 | 1 | 4 | 104.90 | -0.46 | 电力设备 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 4 | 38.11 | 3.64 | 有色金属 |
300979 | 华利集团 | 1 | 4 | 61.47 | -2.49 | 纺织服饰 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 4 | 32.63 | 61.14 | 计算机 |
834033 | 康普化学 | 1 | 4 | 29.16 | 21.86 | 基础化工 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 4 | 5.73 | -0.17 | 家用电器 |
605060 | 联德股份 | 1 | 4 | 26.28 | -5.23 | 机械设备 |
300943 | 春晖智控 | 1 | 4 | 13.66 | 4.12 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 4 | 13.30 | 8.84 | 基础化工 |
002268 | 电科网安 | 1 | 3 | 34.52 | 0.47 | 计算机 |
300174 | 元力股份 | 2 | 3 | 22.00 | -1.08 | 基础化工 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 3 | 8.70 | 3.57 | 计算机 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 3 | 27.02 | 0.86 | 基础化工 |
002626 | 金达威 | 1 | 2 | 20.55 | 1.08 | 食品饮料 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 2 | 6.37 | 1.43 | 家用电器 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 2 | 15.35 | 7.72 | 有色金属 |
000750 | 国海证券 | 1 | 2 | 3.52 | -0.56 | 非银金融 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 2 | 32.16 | -2.13 | 医药生物 |
603261 | 立航科技 | 1 | 2 | 42.17 | -5.02 | 国防军工 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 2 | 3.77 | 17.08 | 建筑装饰 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 41.82 | 0.41 | 机械设备 |
000861 | 海印股份 | 1 | 2 | 2.30 | -2.13 | 商贸零售 |
603206 | 嘉环科技 | 1 | 2 | 16.78 | 3.71 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 1 | 2 | 117.77 | 2.06 | 计算机 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 2 | 24.36 | 6.61 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 2 | 4.98 | 5.06 | 家用电器 |
603266 | 天龙股份 | 1 | 2 | 14.33 | 1.99 | 汽车 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 2 | 16.44 | -0.24 | 电力设备 |
300644 | 南京聚隆 | 2 | 2 | 16.38 | 2.63 | 基础化工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 26.23 | 6.45 | 纺织服饰 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 2 | 7.88 | 1.55 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.89 | 23.33 | 机械设备 |
000901 | 航天科技 | 1 | 1 | 9.49 | 0.32 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 8.48 | 1.56 | 汽车 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 1 | 54.88 | -1.38 | 电力设备 |
300992 | 泰福泵业 | 1 | 1 | 19.95 | 1.17 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 1 | 10.22 | 11.57 | 汽车 |
301366 | 一博科技 | 1 | 1 | 50.99 | 3.37 | 电子 |
000927 | 中国铁物 | 1 | 1 | 2.96 | -0.67 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1 | 7.66 | 0.26 | 建筑材料 |
000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 56.09 | -2.38 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 39.55 | -1.05 | 医药生物 |
300838 | 浙江力诺 | 1 | 1 | 18.13 | 5.10 | 机械设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 7.74 | 0.78 | 建筑装饰 |
002673 | 西部证券 | 1 | 1 | 6.69 | 0.75 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 1 | 10.39 | 3.69 | 基础化工 |
002156 | 通富微电 | 1 | 1 | 19.04 | 3.93 | 电子 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.32 | 2.60 | 食品饮料 |
责任编辑:宋璟
-
166家公司获机构调研(附名单)
-
国外视频在线你懂的
-
研究性学习个人总结(2)-全球热消息
-
世界球精选!msi微星AE2020-TWNOS
-
东方朔简介说四十四万字_东方朔简介 全球速看料
-
今日哈工大专业排名第一_哈工大的专业排名 世界看点
-
任嘉伦电视剧大全最新_任嘉伦电视剧大全-天天热文
-
播报:曝气是什么意思
-
投资者爆料私募大佬但斌踏空特斯拉大反弹,来看东方港湾的最新回应|焦点速看
-
salut 动态
-
人非生而知之者的而-人非生而知之者
-
绾青丝简介|实时焦点
-
全球视讯!郑州这段路今天起封闭施工,请绕行!
-
北京惠民租房服务平台参与企业及优惠措施表 焦点滚动
-
大理州新型冠状病毒肺炎疫情:2月7日大理州疫情最新消息今天数据统计情况通报
-
今日播报!业内分析:2023旅游业将以什么样的节奏复苏
-
中国四大名砚是指哪些_中国四大名砚是哪四种 当前快讯
-
速讯:一类不可微分布鲁棒最优控制问题的研究
-
儿菜几天出苗_耳菜|热议
-
今日快讯:吉林师范大学博达学院招生办公室_吉林师范大学博达学院教务处官网
-
全球资讯:三芒草柄锈菌
-
2023芙蓉区荷花园街道社区卫生服务中心免费体检注意事项_环球快消息
-
全球微速讯:执行工作指导 总第20辑
-
上海尚瑞格塑胶有限公司
-
ChinaJoy首日惊喜不断!虎牙《边境》太吸睛,或将引领FPS趋势-观焦点
-
助人为乐好人好事50字内容_助人为乐好人好事50字_世界独家
-
现货黄金均线操作技巧是什么?哪里学习? 今日热门
-
环球速看:康卡斯特再次关闭其以游戏玩家为中心的G4频道
-
恒久科技实控人姐夫违规清仓 套现超2400万元
-
起针眼了怎么办 肿了_起针眼了怎么办
-
河北省的省会,总计迁移了11次,为何选择了石家庄市?-全球报资讯
-
国内菜籽长势良好
-
“RNG和EDG海报图”火了,Ming春季赛回归首战,骑士和熊的对决|环球热门
-
金星凌日 速递
-
还记得《爸爸去哪儿》里的李亦航吗?现在长这样|天天快资讯